PrintRadio
Television
Cinema
In-Flight Airline Advertising
Aerial Banner Advertising
Newspaper Advertising
Interactive Market Solutions Inc. works with a wide variety of print advertising options. These opportunities consist of local and national newspapers, magazines, direct mail and insert hand outs.
We offer targeting based on several criteria when developing print advertising campaigns. These selects include HHI (house hold income), age, gender and geographic location.
- Statewide Classified Network
- Statewide 2x2 Display Network
- Large Circulation Daily Newspapers
- One column Inch Ad in Sunday Edition Large Circulation Newspapers
- College Newspapers
Statewide Classified Network
| Newspaper/Network | Circulation | Total No. | Costs | CPM | Cost/20 networks |
| Alabama Statewide Classified Network | 850,000 | 113 | $700.00 | $0.82 | $575.00 |
| Arizona Statewide Classified Network | 781,355 | 82 | $775.00 | $0.99 | $650.00 |
| Arkansas Statewide Classified Network | 697,880 | 158 | $695.00 | $1.00 | $570.00 |
| California Statewide Classified Network | 3,328,699 | 180 | $995.00 | $0.30 | $870.00 |
| Colorado Statewide Classified Network | 456,008 | 100 | $700.00 | $1.54 | $575.00 |
| Florida Statewide Classified Network | 1,600,000 | 112 | $950.00 | $0.59 | $825.00 |
| Georgia Statewide Classified Network | 1,400,000 | 97 | $825.00 | $0.59 | $700.00 |
| Indiana Statewide Classified Network | 910,910 | 145 | $775.00 | $0.85 | $650.00 |
| Idaho Statewide Classified Network | 235,000 | 49 | $550.00 | $2.34 | $425.00 |
| Illinois Statewide Classified Network | 914,183 | 180 | $895.00 | $0.98 | $770.00 |
| Iowa Statewide Classified Network | 1,322,650 | 260 | $725.00 | $0.55 | $600.00 |
| Kansas Statewide Classified Network | 500,000 | 109 | $700.00 | $1.40 | $575.00 |
| Kentucky Statewide Classified Network | 1,200,000 | 66 | $725.00 | $0.60 | $600.00 |
| Louisiana Statewide Classified Network | 1,156,930 | 117 | $725.00 | $0.63 | $600.00 |
| Maryland/DC/Delaware Statewide Classified Network | 1,841,622 | 103 | $800.00 | $0.43 | $675.00 |
| Michigan Statewide Classified Network | 1,646,667 | 139 | $795.00 | $0.48 | $670.00 |
| Minnesota Statewide Classified Network | 2,100,000 | 270 | $850.00 | $0.40 | $725.00 |
| Mississippi Statewide Classified Network | 969,469 | 94 | $700.00 | $0.72 | $575.00 |
| Missouri Statewide Classified Network | 1,007,591 | 178 | $750.00 | $0.74 | $625.00 |
| Montana Statewide Classified Network | 356,871 | 72 | $550.00 | $1.54 | $425.00 |
| Nebraska Statewide Classified Network | 460,521 | 179 | $650.00 | $1.41 | $525.00 |
| Nevada Statewide Classified Network | 380,000 | 21 | $695.00 | $1.83 | $570.00 |
| New England Statewide Network | 1,606,473 | 203 | $795.00 | $0.49 | $670.00 |
| Massachusetts Classified Network | 907,869 | 122 | $700.00 | $0.77 | $575.00 |
| Connecticut/Rhode Island Classified Network | 426,970 | 51 | $595.00 | $1.39 | $470.00 |
| Maine/New Hampshire/Vermont Classified Network | 366,698 | 40 | $695.00 | $1.90 | $570.00 |
| New Jersey Statewide Classified Network | 2,000,000 | 159 | $950.00 | $0.48 | $825.00 |
| New Mexico Classified Network | 228,000 | 29 | $675.00 | $2.96 | $550.00 |
| New York Classified Network #1 | 1,300,000 | 207 | $950.00 | $0.73 | $825.00 |
| New York Classified Network #2 | 1,569,451 | 46 | $950.00 | $0.61 | $825.00 |
| North Carolina Classified Network | 1,600,000 | 95 | $800.00 | $0.50 | $675.00 |
| North Dakota Classified Network | 350,000 | 91 | $700.00 | $2.00 | $575.00 |
| Ohio Statewide Classified Network | 1,264,088 | 104 | $725.00 | $0.57 | $600.00 |
| Oklahoma Statewide Classified Network | 1,200,000 | 194 | $795.00 | $0.66 | $670.00 |
| Oregon Statewide Classified Network | 650,000 | 84 | $750.00 | $1.15 | $625.00 |
| Pennsylvania Statewide Classified Network | 2,546,175 | 165 | $995.00 | $0.39 | $870.00 |
| Pennsylvania Classified Network (Eastern PA) | 1,784,024 | 85 | $825.00 | $0.46 | $700.00 |
| Pennsylvania Classified Network (Western PA) | 762,151 | 70 | $750.00 | $0.98 | $625.00 |
| South Carolina Statewide Classified Network | 1,121,461 | 82 | $800.00 | $0.71 | $675.00 |
| South Dakota Statewide Classified Network | 296,000 | 140 | $775.00 | $2.62 | $650.00 |
| Tennessee Statewide Classified Network | 872,000 | 69 | $725.00 | $0.83 | $600.00 |
| Texas Statewide Classified Network | 1,750,000 | 352 | $900.00 | $0.51 | $775.00 |
| Utah Statewide Classified Network | 403,415 | 46 | $595.00 | $1.47 | $470.00 |
| Virginia Statewide Classified Network | 1,568,939 | 74 | $795.00 | $0.51 | $670.00 |
| Washington Statewide Classified Network | 1,000,000 | 103 | $700.00 | $0.70 | $575.00 |
| West Virginia Classified Network | 676,000 | 66 | $695.00 | $1.03 | $570.00 |
| Wisconsin Statewide Classified Network | 1,200,000 | 183 | $700.00 | $0.58 | $575.00 |
| Wyoming Statewide Classified Network | 275,453 | 39 | $695.00 | $2.52 | $570.00 |
Contact a media planner today »

